Showing all 2 results
2026 Geely Panda Mini New Energy Small EV– In Stock in China | China Vehicle Supplier Canada
| Model | Panda Knight 210km |
|---|---|
| Usage | Touring, commercial, family, experience, novice |
| Type | Van |
| Service Life | Days |
| Mileage | 100 km |
| Displacement | 1.0–1.6 L (range extender equivalent) |
| Gearbox | Automatic |
| Fuel | Electric |
| Braking System | Electromagnetic |
| Color | Customizable |
| Road Conditions | Road |
| Body Structure | 3-door, 4-seat van |
| Max Power | 30 kW |
| Max Speed | 100 km/h |
| Wheelbase | 2015 mm |
| Max Torque | 110 Nm |
| Transport Package | Export packing |
| Dimensions | 3135 × 1565 × 1655 mm |
| Trademark | Geely |
| Origin | China |
| HS Code | 8703 |
| Production Capacity | 100 units/month |
Geely Star Wish 2026 310km– In Stock in China | Competitive China Price Canada
| Model | Star Wish 2026 310km Lite |
|---|---|
| Gearbox | Tiptronic |
| Exterior Color | White |
| Drive | FWD |
| Displacement | 1000–1600 cc (range extender equivalent) |
| Condition | New |
| Braking System | Disc brake system |
| Body Type | Closed |
| Body Style | Sedan |
| Fuel Type | Electric |
| Product Name | Electric Car |
| Port of Shipment | Nansha |
| OEM Service | Yes |
| Packaging | Standard export packing |
| Shipment Mark | Client’s request |
| Dimensions | 4135 × 1805 × 1570 mm |
| Origin | China |










































